Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Mar 2023 | 270 | 166 | 212 | 38 | 1161 | 34232 | 1001 | 5523 | 4320 | 7038 |
Feb 2023 | 173 | 69 | 116 | 43 | 1223 | 18862 | 1217 | 3256 | 1953 | 4856 |
Jan 2023 | 219 | 127 | 167 | 34 | 1149 | 15822 | 1072 | 5201 | 3952 | 6813 |
Dec 2022 | 139 | 38 | 93 | 38 | 1204 | 9261 | 1202 | 2889 | 1180 | 4324 |
Nov 2022 | 172 | 38 | 119 | 37 | 1036 | 7210 | 1122 | 3581 | 1159 | 5188 |
Oct 2022 | 236 | 54 | 137 | 44 | 637 | 14401 | 719 | 2193 | 871 | 3787 |
Totals | 99788 | 6333 | 22643 | 13435 | 32006 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |