Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2023 | 128 | 46 | 83 | 40 | 402 | 4664 | 362 | 751 | 422 | 1160 |
Jan 2023 | 219 | 127 | 167 | 34 | 1149 | 15822 | 1072 | 5201 | 3952 | 6813 |
Dec 2022 | 139 | 38 | 93 | 38 | 1204 | 9261 | 1202 | 2889 | 1180 | 4324 |
Nov 2022 | 172 | 38 | 119 | 37 | 1036 | 7210 | 1122 | 3581 | 1159 | 5188 |
Oct 2022 | 236 | 54 | 137 | 44 | 637 | 14401 | 719 | 2193 | 871 | 3787 |
Totals | 51358 | 4477 | 14615 | 7584 | 21272 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |