Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Sep 2023 | 2417 | 2216 | 2361 | 72 | 1432 | 5034901 | 1944 | 63771 | 59858 | 65270 |
Aug 2023 | 1107 | 962 | 1054 | 54 | 1442 | 2177556 | 1679 | 32681 | 29828 | 34318 |
Jul 2023 | 725 | 553 | 666 | 53 | 1542 | 1291737 | 1660 | 20658 | 17166 | 22487 |
Jun 2023 | 506 | 358 | 434 | 51 | 1439 | 880837 | 1557 | 13029 | 10754 | 15196 |
May 2023 | 173 | 51 | 102 | 42 | 1438 | 25977 | 1325 | 3188 | 1605 | 5379 |
Apr 2023 | 376 | 275 | 327 | 54 | 1412 | 68341 | 1632 | 9822 | 8268 | 11281 |
Mar 2023 | 293 | 189 | 233 | 41 | 1430 | 45935 | 1295 | 7233 | 5878 | 9104 |
Feb 2023 | 173 | 69 | 116 | 43 | 1223 | 18862 | 1217 | 3256 | 1953 | 4856 |
Jan 2023 | 219 | 127 | 167 | 34 | 1149 | 15822 | 1072 | 5201 | 3952 | 6813 |
Dec 2022 | 139 | 38 | 93 | 38 | 1204 | 9261 | 1202 | 2889 | 1180 | 4324 |
Nov 2022 | 172 | 38 | 119 | 37 | 1036 | 7210 | 1122 | 3581 | 1159 | 5188 |
Oct 2022 | 236 | 54 | 137 | 44 | 637 | 14401 | 719 | 2193 | 871 | 3787 |
Totals | 9590840 | 16424 | 167502 | 142472 | 188003 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |